| Periode | Villa T2A 2 pers | Appart T2B 2/4 pers | Villa T2B 2/4 pers | Villa T3B 4 pers | Villa T3A 4 pers | Appart T3C 4/6 pers | Villa T3C 4/6 pers | Villa T3D 4/6 pers |
| Du 16/17 février au 25/26 mai | 490 € | 495 € | 560 € | 599 € | 670 € | 599 € | 670 € | 720 € |
| Du 25/26 mai au 15/16 juin | 695 € | 695 € | 735 € | 795 € | 865 € | 795 € | 865 € | 950 € |
| Du 15/16 juin au 29/30 juin | 790 € | 795 € | 865 € | 995 € | 1095 € | 995 € | 1095 € | 1260 € |
| Du 29/30 juin au 13/14 juil. | 999 € | 1065 € | 1099 € | 1299 € | 1399 € | 1299 € | 1399 € | 1499 € |
| Du 13/14 juil. au 27/28 juil. | 1180 € | 1199 € | 1299 € | 1399 € | 1599 € | 1399 € | 1599 € | 1690 € |
| Du 27/28 juil. au 17/18 août | 1530 € | 1595 € | 1660 € | 1760 € | 1859 € | 1760 € | 1859 € | 1960 € |
| Du 17/18 août au 31 août/1 sept | 1180 € | 1199 € | 1299 € | 1399 € | 1599 € | 1399 € | 1599 € | 1690 € |
| Du 31 août/2 sept au 14/15 sept | 695 € | 695 € | 735 € | 795 € | 865 € | 795 € | 865 € | 950 € |
| Du 14/15 sept au 31/12 déc. | 490 € | 495 € | 560 € | 599 € | 670 € | 599 € | 670 € | 720 € |
|
N°
|
Type
|
Interior mm²
|
TTerrace Garden m²
|
People
|
Rooms
|
|
1
|
T3C
|
40
|
40
|
4/6
|
2
|
|
2
|
T3C
|
40
|
40
|
4/6
|
2
|
|
3
|
T3C
|
47
|
24
|
4/6
|
2
|
|
4
|
T2A
|
28
|
15
|
2/3
|
1
|
|
5
|
T3A
|
36
|
65
|
4
|
2
|
|
6
|
T3B
|
37
|
35
|
4
|
2
|
|
7
|
T3B
|
37
|
35
|
4
|
2
|
|
8
|
T3C
|
47
|
60
|
4/6
|
2
|
|
9
|
T3C
|
47
|
60
|
4/6
|
2
|
|
10
|
T3C
|
47
|
50
|
4/6
|
2
|
|
11
|
T2B
|
32
|
40
|
2/4
|
1
|
|
12
|
T2B
|
32
|
40
|
2/4
|
1
|
|
13
|
T2B
|
37
|
25
|
2/4
|
1
|
|
14
|
T2B
|
37
|
25
|
2/4
|
1
|
|
15
|
T2B
|
65
|
25
|
2/4
|
1
|
|
16
|
T3D
|
49
|
55
|
4/6
|
2
|
|
17
|
T3D
|
49
|
65
|
4/6
|
2
|
|
18
|
T3D
|
57
|
55
|
4/6
|
2
|